嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(简称:嘉实文体娱乐股票C,代码003054)公布3月17日最新净值,上涨5.36%。
嘉实文体娱乐股票C成立于2016年9月7日,业绩比较基准为中证文体指数×80%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益71.00%,今年以来收益19.92%,近一月收益10.89%,近一年收益6.74%,近三年收益31.84%。近一年,该基金排名同类319/2609。
基金经理为王贵重。王贵重自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002415 | 海康威视 | 9.31% | 272295 | 944.32万 |
002410 | 广联达 | 6.81% | 115200 | 690.62万 |
002049 | 紫光国微 | 6.26% | 48160 | 634.85万 |
002384 | 东山精密 | 5.53% | 226800 | 560.88万 |
300661 | 圣邦股份 | 5.29% | 31050 | 535.92万 |
002475 | 立讯精密 | 5.02% | 160200 | 508.64万 |
600536 | 中国软件 | 4.95% | 86090 | 502.16万 |
688111 | 金山办公 | 4.88% | 18704 | 494.7万 |
300454 | 深信服 | 3.97% | 35800 | 402.93万 |
603501 | 韦尔股份 | 3.58% | 47050 | 362.71万 |
下一篇 东吴新趋势混合净值上涨4.27%