长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛电子信息主题混合,代码000063)公布3月17日最新净值,上涨4.05%。
长盛电子信息主题混合成立于2013年5月10日,业绩比较基准为50%×中证TMT产业主题指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。该基金成立以来收益59.30%,今年以来收益-0.06%,近一月收益1.92%,近一年收益-13.61%,近三年收益-5.80%。近一年,该基金排名同类5217/6238。
基金经理为朱律。朱律自2019年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603596 | 伯特利 | 5.36% | 201200 | 1605.58万 |
601100 | 恒立液压 | 4.99% | 237000 | 1496.66万 |
002415 | 海康威视 | 4.82% | 416900 | 1445.81万 |
002027 | 分众传媒 | 4.80% | 2154200 | 1439.01万 |
300012 | 华测检测 | 4.77% | 641800 | 1431.21万 |
000651 | 格力电器 | 1.50% | 138900 | 448.92万 |
600845 | 宝信软件 | 1.00% | 66700 | 298.82万 |
300253 | 卫宁健康 | 1.00% | 293000 | 301.2万 |
688377 | 迪威尔 | 0.64% | 43787 | 192.58万 |
688239 | 航宇科技 | 0.24% | 9103 | 70.72万 |
上一篇 东吴新趋势混合净值上涨4.27%