广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发国证2000ETF,代码159907)公布10月11日最新净值,下跌4.05%。
广发国证2000ETF成立于2011年6月3日,业绩比较基准为国证2000指数收益率。该基金成立以来收益21.00%,今年以来收益-7.32%,近一月收益20.08%,近一年收益-8.41%,近三年收益-30.90%。近一年,该基金排名同类2520/3208。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601918 | 新集能源 | 0.72% | 104300 | 101.69万 |
002139 | 拓邦股份 | 0.67% | 89675 | 95.23万 |
600601 | 方正科技 | 0.65% | 307300 | 92.19万 |
300679 | 电连技术 | 0.64% | 22600 | 90.92万 |
600285 | 羚锐制药 | 0.63% | 36600 | 88.61万 |
600363 | 联创光电 | 0.62% | 31900 | 87.79万 |
000758 | 中色股份 | 0.61% | 170500 | 86.61万 |
600761 | 安徽合力 | 0.60% | 39000 | 84.4万 |
600971 | 恒源煤电 | 0.60% | 70900 | 84.65万 |
600201 | 生物股份 | 0.59% | 116700 | 84.14万 |
上一篇 鹏华国防A净值下跌5.26%