安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)(简称:安信深圳科技指数(LOF)C,代码167507)公布11月1日最新净值,下跌3.10%。
安信深圳科技指数(LOF)C成立于2019年12月6日,业绩比较基准为中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.29%,今年以来收益13.55%,近一月收益8.90%,近一年收益15.69%,近三年收益-19.79%。近一年,该基金排名同类525/3231。
基金经理为施荣盛。施荣盛自2020年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300124 | 汇川技术 | 8.43% | 148227 | 925.68万 |
000063 | 中兴通讯 | 7.66% | 270000 | 841.05万 |
002594 | 比亚迪 | 6.97% | 24900 | 765.2万 |
002916 | 深南电路 | 5.75% | 56900 | 631.42万 |
603160 | 汇顶科技 | 4.86% | 76300 | 533.79万 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.78% | 77300 | 525.18万 |
002850 | 科达利 | 4.65% | 52500 | 510.04万 |
002139 | 拓邦股份 | 3.56% | 346118 | 391.11万 |
002130 | 沃尔核材 | 3.56% | 279800 | 390.32万 |
002837 | 英维克 | 2.92% | 123200 | 320.57万 |
下一篇 大数据ETF净值下跌4.43%