统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额7.69亿元,环比上一交易日增加2.72亿元,环比增幅为54.90%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额5.65亿元,较上一交易日增加1.99亿元,环比增幅为54.41%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额9730.10万元,较上一交易日增加2569.53万元,环比增幅为35.88%;2000增强ETF(159555)今日成交额3091.39万元,较上一交易日增加2452.87万元,环比增幅为384.15%。
按成交金额环比增加看,2000增强ETF(159555)、华夏中证2000ETF(562660)等今日成交额较上一交易日分别增加384.15%、266.26%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌1.19%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌1.54%,其中,涨幅居前的有招商中证2000增强策略ETF(159552),今日上涨0.15%。今日跌幅居前的有2000增强ETF(159555)、中证2000(563300),分别下跌7.22%、1.81%。
中证2000指数ETF11月12日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | -1.81% | 5.65亿元 | 1.99亿元 | 54.41% |
159531 | 南方中证2000ETF | -1.11% | 9730.10万元 | 2569.53万元 | 35.88% |
159555 | 2000增强ETF | -7.22% | 3091.39万元 | 2452.87万元 | 384.15% |
562660 | 华夏中证2000ETF | -1.37% | 1726.89万元 | 1255.40万元 | 266.26% |
159532 | 易方达中证2000ETF | -1.39% | 1680.01万元 | 772.29万元 | 85.08% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | -1.30% | 1402.05万元 | 447.33万元 | 46.85% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -1.65% | 875.98万元 | 124.87万元 | 16.62% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.15% | 395.96万元 | 83.29万元 | 26.64% |
159533 | 博时中证2000ETF | -1.13% | 129.36万元 | 40.83万元 | 46.13% |
563200 | 富国中证2000ETF | -0.90% | 515.46万元 | 24.02万元 | 4.89% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -1.07% | 44.51万元 | -12.62万元 | -22.09% |
561370 | 国泰中证2000ETF | -0.56% | 113.22万元 | -38.85万元 | -25.55% |
560220 | 广发中证2000ETF | -1.16% | 129.31万元 | -126.95万元 | -49.54% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | -1.08% | 559.16万元 | -248.49万元 | -30.77% |
(原标题:2只中证2000指数ETF成交额环比增超100%)
(责任编辑:73)