华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证沪深港黄金产业股票ETF,代码159562)公布7月19日最新净值,下跌3.42%。
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF成立于2024年1月11日,业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。该基金成立以来收益36.45%,近一月收益4.43%。
基金经理为华龙。华龙自2023年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 11.93% | 2610000 | 4585.77万 |
600547 | 山东黄金 | 11.78% | 1654900 | 4531.12万 |
600489 | 中金黄金 | 10.59% | 2751200 | 4071.78万 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.69% | 1574200 | 2572.24万 |
000975 | 银泰黄金 | 6.68% | 1576300 | 2567.79万 |
01818 | 招金矿业 | 4.83% | 1554500 | 1858.58万 |
002155 | 湖南黄金 | 3.75% | 796400 | 1441.48万 |
02899 | 紫金矿业 | 3.55% | 908000 | 1365.72万 |
601168 | 西部矿业 | 3.08% | 659400 | 1183.62万 |
000630 | 铜陵有色 | 3.00% | 3193300 | 1152.78万 |
上一篇 中短债基金总规模超8000亿元