华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(简称:500指增,代码561550)公布9月13日最新净值,下跌0.82%。
500指增成立于2021年12月2日,业绩比较基准为中证500指数收益率。该基金成立以来收益-27.26%,今年以来收益-12.93%,近一月收益-6.46%,近一年收益-16.50%。近一年,该基金排名同类1377/3242。
基金经理为田汉卿,柳军。田汉卿自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.26%;柳军自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.48% | 124800 | 1317.26万 |
600066 | 宇通客车 | 1.29% | 443500 | 1144.23万 |
601717 | 郑煤机 | 1.26% | 755300 | 1117.84万 |
600901 | 江苏金租 | 1.21% | 2121580 | 1071.4万 |
601233 | 桐昆股份 | 1.12% | 622600 | 993.67万 |
600737 | 中粮糖业 | 1.11% | 1030400 | 988.15万 |
002025 | 航天电器 | 1.11% | 212700 | 986.5万 |
600642 | 申能股份 | 0.99% | 998400 | 881.59万 |
000728 | 国元证券 | 0.98% | 1437700 | 871.25万 |
601156 | 东航物流 | 0.97% | 422300 | 859.38万 |
上一篇 1000增强净值下跌1.23%