前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深乐享生活,代码004320)公布11月15日最新净值,下跌3.15%。
前海开源沪港深乐享生活成立于2017年5月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益51.86%,今年以来收益9.00%,近一月收益12.55%,近一年收益3.54%,近三年收益-0.24%。近一年,该基金排名同类3006/7644。
基金经理为魏淳。魏淳自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 8.08% | 304300 | 1322.49万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.83% | 27900 | 1118.61万 |
600584 | 长电科技 | 5.82% | 269700 | 952.85万 |
02018 | 瑞声科技 | 4.41% | 251000 | 722.05万 |
01415 | 高伟电子 | 4.37% | 350000 | 714.89万 |
688041 | 海光信息 | 4.36% | 69053 | 713.18万 |
002384 | 东山精密 | 4.31% | 299800 | 705.73万 |
002938 | 鹏鼎控股 | 4.14% | 189300 | 677.13万 |
688111 | 金山办公 | 3.83% | 23532 | 626.89万 |
688256 | 寒武纪 | 3.75% | 21244 | 614.29万 |
上一篇 富荣福锦混合C净值下跌4.74%