方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:方正富邦沪深300ETF,代码515360)公布9月13日最新净值,下跌0.40%。
方正富邦沪深300ETF成立于2019年9月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益5.26%,今年以来收益-5.79%,近一月收益-4.93%,近一年收益-13.20%,近三年收益-30.00%。近一年,该基金排名同类963/3242。
基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.11% | 4373 | 641.69万 |
300750 | 宁德时代 | 2.63% | 18340 | 330.18万 |
601318 | 中国平安 | 2.47% | 74900 | 309.79万 |
600036 | 招商银行 | 2.34% | 86100 | 294.38万 |
600900 | 长江电力 | 1.96% | 85100 | 246.11万 |
000333 | 美的集团 | 1.75% | 34000 | 219.3万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.60% | 114600 | 201.35万 |
601166 | 兴业银行 | 1.42% | 101200 | 178.31万 |
000858 | 五粮液 | 1.38% | 13500 | 172.85万 |
002594 | 比亚迪 | 1.26% | 6300 | 157.66万 |
上一篇 品牌消费净值下跌0.56%