景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:景顺长城中证芯片产业ETF,代码159560)公布12月20日最新净值,上涨3.32%。
景顺长城中证芯片产业ETF成立于2023年11月9日,业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率。该基金成立以来收益19.76%,今年以来收益30.58%,近一月收益3.07%,近一年收益31.20%。近一年,该基金排名同类239/3318。
基金经理为张晓南。张晓南自2023年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688981 | 中芯国际 | 8.31% | 216366 | 1297.98万 |
002371 | 北方华创 | 8.14% | 34743 | 1271.52万 |
688041 | 海光信息 | 6.71% | 101490 | 1048.19万 |
603501 | 韦尔股份 | 6.40% | 93273 | 999.89万 |
688012 | 中微公司 | 4.87% | 46371 | 760.48万 |
688008 | 澜起科技 | 4.28% | 99880 | 668万 |
688256 | 寒武纪 | 4.12% | 22231 | 642.83万 |
603986 | 兆易创新 | 4.12% | 72805 | 643.38万 |
600584 | 长电科技 | 3.55% | 156830 | 554.08万 |
600703 | 三安光电 | 3.05% | 382400 | 476.47万 |
上一篇 冬至|岁寒隆冬至 至味是团圆
下一篇 长安裕隆混合C净值上涨3.86%