利率债二级
周一债市情绪积极,成交量维稳。国债期货10Y主力合约平开走高,最终全天收涨0.40%,振幅0.21%。联动银行间利率债现券下行。
公开市场方面:
【中国央行逆回购操作当日实现净回笼2160亿元】中国央行今日开展333亿元7天期逆回购操作,因今日有2493亿元7天期逆回购到期,当日实现净回笼2160亿元。 数据方面:无
一级市场:
240413X17,3Y,中标利率1.5087%,全场倍数4.8倍数,边际倍数1.61倍。招标结束前,中债估值1.7375,二级市场BID/OFR1.685/1.68位置,成交位置1.685,中标综收1.5437(缴款日),中标综收较估值低19.38BP,较成交低14.13BP。
标综收较估值低16.43PB。
240415X11,5Y,中标利率1.6376%,全场倍数4.08倍,边际倍数2.02倍。中标综收1.6685(缴款日)。招标结束前,中债估值1.8250,二级市场BID/OFR1.78/--位置,成交位置1.7775,中标综收1.6685(缴款日),中标综收较估值低15.65BP,较成交低10.90BP。182D 2404125X4 加权利率 1.0919% 全场倍数 5.69倍 边际倍数 6.25倍
二级市场:
国债方面:
73D贴现国债249968成交在1.33-1.36;1年国债240021成交在1.345-1.35;3年国债230015成交在1.54-1.5625;5年国债240001成交在1.5825-1.62;7年国债240013成交在1.8-1.845;10年国债240011成交在1.975-2.02;30年国债2400006成交在2.156-2.2;
金融债方面:1年国开200208成交在1.5;1年非国开240431成交在1.48-1.525;3年国开220208成交在1.645-1.66;3年非国开240313 成交在1.68-1.69;5年国开240208成交在1.705-1.75;5年非国开240315成交在1.765-1.8;7年国开220220成交在2.03-2.06;7年非国开240307成交在1.94;10年国开240215成交2.0525-2.1;10年非国开240430成交在2.09-2.13。
利率债短券
今日资金面整体均衡,短券成交活跃,收益率大幅下行。
周二招标:
--
周二上市:
--
今日招标:182D 2404125X4 加权利率1.0919% 边际利率-- 全场倍数5.69倍 边际倍数6.25倍
地方债二级
今日地方债开盘随市场大幅下行,情绪空前良好,整体较周五下行4-5bp。
1.72Y 198763 23江苏26 1.54 票面2.26 估值1.5455 (项目债)
4.67Y 231901 24天津56 1.78 票面1.98 估值1.8195 (一般债)
4.67Y 231900 24天津55 1.8 票面1.98 估值1.7829 (一般债)
4.73Y 2405718 24山西债28 1.76 票面2.20 估值1.7856 (一般债)
5.55Y 2305601 23贵州债14 1.97 票面2.76 估值1.9825 (项目债)
6.31Y 809146 24北京16 1.95 票面2.38 估值1.9970 (项目债)
6.32Y 2405183 24山东债07 1.94 票面2.44 估值2.0044 (项目债)
6.68Y 231919 24广东66 1.95 票面2.03 估值2.0155 (项目债)
6.7Y 2405707 24云南债16 2.05 票面2.11 估值2.0544 (项目债)
6.72Y 809176 24北京56 1.96 票面2.16 估值2.0172 (项目债)
6.81Y 198583 24深圳债61 1.85 票面1.92 估值1.8589 (项目债)
6.82Y 2405970 24上海债13 1.95 票面1.97 估值1.9916 (一般债)
7.03Y 2171448 21湖北债169 1.86 票面3.10 估值1.8875 (项目债)
9.62Y 2405555 24宁夏债04 2.13 票面2.36 估值2.1506 (一般债)
9.65Y 2405628 24新疆债29 2.12 票面2.35 估值2.1632 (项目债)
9.66Y 2405633 24陕西债20 2.12 票面2.31 估值2.1632 (项目债)
9.68Y 2405668 24福建债28 2.11 票面2.19 估值2.1632 (项目债)
9.68Y 2405668 24福建债28 2.115 票面2.19 估值2.1632 (项目债)
9.74Y 2405831 24四川债43 2.11 票面2.22 估值2.1632 (项目债)
9.78Y 198574 24江苏债24 2.1125 票面2.17 估值2.1546 (项目债)
9.85Y 232824 24天津83 2.12 票面2.32 估值2.1512 (一般债)
9.99Y 2471237 24湖南债56 2.11 票面2.23 估值2.1633 (项目债)
14.22Y 198938 24重庆02 2.245 票面2.61 估值2.2708 (项目债)
14.28Y 198953 24安徽14 2.24 票面2.55 估值2.2726 (项目债)
14.82Y 2405979 24上海债22 2.2325 票面2.17 估值2.2818 (项目债)
14.98Y 2471195 24江苏债32 2.2375 票面2.26 估值2.2857 (项目债)
14.99Y 2471238 24湖南债57 2.26 票面2.34 估值2.2919 (项目债)
18.63Y 2305784 23四川债51 2.29 票面3.11 估值2.3320 (项目债)
19.54Y 2405428 24浙江债26 2.29 票面2.49 估值2.3246 (项目债)
19.8Y 198593 24湖南债43 2.2975 票面2.28 估值2.3334 (项目债)
19.98Y 2471196 24江苏债33 2.28 票面2.38 估值2.3220 (项目债)
19.99Y 2471229 24辽宁债30 2.3275 票面2.41 估值2.3604 (项目债)
19.99Y 2471234 24贵州债40 2.3225 票面2.41 估值2.3604 (项目债)
24.72Y 157934 19河南20 2.3 票面3.87 估值2.3275 (一般债)
25.95Y 2071087 20新疆债35 2.305 票面4.18 估值2.3282 (一般债)
26.71Y 2105703 21广东债76 2.3 票面3.58 估值2.3297 (项目债)
27.14Y 2205042 22陕西债04 2.305 票面3.47 估值2.3350 (项目债)
29.78Y 2405864 24甘肃债21 2.325 票面2.36 估值2.3350 (项目债)
29.8Y 198594 24湖南债44 2.2975 票面2.29 估值2.3350 (项目债)
29.88Y 232837 24青海07 2.325 票面2.36 估值2.3350 (项目债)
29.99Y 2471230 24辽宁债31 2.325 票面2.38 估值2.3675 (项目债)
债券借贷
今天借贷需求清淡,全天成交1705亿,较前一交易日曾加634亿。
活跃券方面,10年国开240215和240210以续做为主,需求一般。240011需求较为旺盛,借贷余额较前一交易日增加36亿,但240017需求下降,借贷余额减少了20亿。30年国债230023和2400006需求有所回暖,余额小幅增加。目前活跃券总体供应充足。
价格方面240215继续下降6bp,240013和240208下降1bp、2400002下降2bp,其他变化不大。